输电线路电缆专业试验仪器
- FY-200 配电网单相接地故障定位装置
- FY-350 架空线路故障测距定点仪
- FY-750N系列电缆故障测试仪
- FY-750系列电缆故障测试仪
- FY-6670 高压电桥 / 超高压电缆护层故障测
- FYL-202E氧化锌避雷器带电测试仪
- FYL-203E氧化锌避雷器测试仪
- FYL-90B避雷器计数器
- FYL-705工频线路参数测试仪
- FYL-S10绝缘子灰密盐密测试仪
- FYL-30无线绝缘子分布电压测试仪
- FYL-8600C无线高压核相仪
- FYL-8600D中置柜多功能无线高压核相仪
- FYQ-6000手持式电能质量分析仪
- FY3580系列便携式变频谐振交流耐压试验装置
- FY3580吊装式变频谐振交流耐压试验装置
- FYPD-04型手持式多功能局部放电检测仪
- FYDC系列便携式交流耐压测试仪
- FYG-DR电容电感测试仪
- FYG-JYT全自动绝缘手套耐压测试仪
- FYGP系列工频耐压试验装置
- FYZGF系列直流高压发生器
FYGP系列工频耐压试验装置
发布时间:2020-07-24 丨 阅读次数:1521
技术特点 | |
高压电压 低压电流 零位指示 电源指示 工作指示 计时指示 过流保护、零位启动保护、声光语言报警提醒 采用新型时间继电器,计时范围更广(1S~99H) 采用新型电流继电器,更精确、更可靠,确保人身及设备安全。 试验变压器高压线圈为圆筒多层塔式,优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。 具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特点。 试验变压器(5kVA 以上)装有可移动的铁轮 | |
技术参数 | |
1、使用条件: (1)工作场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。 (2)环境温度-20~+50℃ (3)环境湿度≤85% RH(无凝结水) | |
2、控制箱(台)参数:(常规参数见下表) | ||||||
规格 | 容量 | 输入电源 | 输出电压 | |||
相数 | (V) | (A) | (V) | (A) | ||
3/220 | 3 | 1 | 220 | 15 | 0-250 | 12 |
5/220 | 5 | 1 | 220 | 25 | 0-250 | 20 |
10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-250 | 40 |
15/380 | 15 | 2 | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 |
20/380 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 |
25/380 | 25 | 2 | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 |
30/380 | 30 | 2 | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 |
50/380 | 50 | 2 | 380 | 125 | 0-430 | 116.2 |
100/380 | 100 | 2 | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 |
200/50 | 200 | 2 | 380 | 625 | 0-650 | 380 |
3、试验变压器参数:(常规参数见下表) | |||||||||
规格 | 容量 | 低压侧 | 高压侧 | 高压侧(交直流变压器) | 测量变比 | 阻抗电压 % | |||
电压 | 电流 | 交流输出 | 直流输出 | ||||||
电压kV | 电流 | 电压kV | 电流 | ||||||
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 10 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 8 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 8 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 8 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 8 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 10 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 8 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 8 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 8 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 8 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 10 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 8 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133 | 210 | 95.2 | 1500 | 8 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 8 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333 | 210 | 238.1 | 1500 | 8 |
250/20 | 250 | 650 | 380 | 20 | 12.5 | 28 | 8.9 | 200 | 9 |
上一篇:FYG-JYT全自动绝缘手套耐压测试仪
下一篇:FYZGF系列直流高压发生器